Alticor - Sales Data
From AmwayWiki
Revision as of 21:20, 5 February 2009 by IBOFightback (Talk | contribs)
| Year | Sales (USD) |
|---|---|
| 2000 | 3.84 Billion (5.1 Billion ERP*) |
| 2001 | 4.1 Billion (5.4 Billion ERP*) |
| 2002 | 4.5 Billion |
| 2003 | 4.9 Billion |
| 2004 | 6.2 Billion |
| 2005 | 6.4 Billion |
| 2006 | 6.3 Billion |
| 2007 | 7.1 Billion |
| 2008 | 8.2 Billion[1] |
