Alticor - Sales Data
From AmwayWiki
Revision as of 17:36, 7 February 2013 by IBOFightback (Talk | contribs)
| Year | Sales (USD) |
|---|---|
| 2000 | 3.84 Billion (5.1 Billion ERP*) |
| 2001 | 4.1 Billion (5.4 Billion ERP*) |
| 2002 | 4.5 Billion |
| 2003 | 4.9 Billion |
| 2004 | 6.2 Billion |
| 2005 | 6.4 Billion |
| 2006 | 6.3 Billion |
| 2007 | 7.1 Billion |
| 2008 | 8.2 Billion[1] |
| 2009 | 8.4 Billion[2] |
| 2010 | 9.2 Billion |
| 2011 | 10.9 Billion |
| 2012 | 11.3 Billion[3] |
